Trên thực tế, hàng triệu giao dịch với các công chức loại A được thực hiện mỗi ngày, nhưng hiếm có ai biết chính xác ai thuộc danh sách này. Tuy nhiên, từ ngày 1/7 sắp tới, bảng lương của các công chức loại A sẽ trải qua những thay đổi đáng kể sau khi được tăng lương. Chúng ta cần cập nhật thông tin về các thay đổi này để có cái nhìn tổng quan về tình hình lương của các công chức này. Cùng THETHAO24H.INFO xem qua công thức dưới đây.
Công chức là gì?
Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019 đã quy định rõ về định nghĩa của công chức. Cụ thể, công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng và bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện. Ngoài ra, công chức cũng bao gồm nhân viên trong cơ quan và đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, có trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.
Theo Nghị quyết của Quốc hội, từ 1/7 tới, lương cơ sở của cán bộ, công chức và viên chức sẽ được tăng lên mức 1,8 triệu đồng/tháng, tương đương với mức tăng 20,8% so với hiện tại. Tuy nhiên, thông tin về bảng lương chi tiết của hàng triệu lao động từ 1/7 tới chưa được đưa ra.
Với việc tăng lương cơ sở như trên, có thể dự kiến lương của công chức loại A sẽ được tăng tương ứng. Tuy nhiên, để biết chính xác mức tăng lương của công chức loại A từ 1/7 tới, cần phải tham khảo thông tin từ bảng lương chi tiết của cơ quan, tổ chức mà công chức đó làm việc.
Phân loại công chức
Quy định về phân loại công chức có trong Điều 34 của Luật Cán bộ, Công chức năm 2008, trong đó công chức được phân loại dựa trên các tiêu chí sau: ngạch nghề được bổ nhiệm và vị trí công tác.
Căn cứ vào ngạch được bổ nhiệm, công chức được chia làm các loại:
Đây là cách phân loại công chức theo ngạch và địa vị công tác được quy định trong Luật Cán bộ, Công chức năm 2008. Cụ thể:
- Loại A bao gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương và đang giữ các chức danh cao cấp trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện.
- Loại B bao gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương và đang giữ các chức danh chính trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện.
- Loại C bao gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương và đang giữ các chức danh phụ trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện.
- Loại D bao gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch cán sự hoặc tương đương và ngạch nhân viên, và đang giữ các chức danh nhân viên trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện.
Căn cứ vào vị trí công tác, công chức được phân loại như sau:
Trong hệ thống công chức, những người không giữ chức vụ lãnh đạo hay quản lý được xếp vào danh mục công chức thường. Trong khi đó, công chức loại A được phân thành nhiều loại khác nhau, bao gồm công chức loại A0, A1, A2 (bao gồm nhóm 1 – A2.1 và nhóm 2 – A2.2), và A3 (bao gồm nhóm 1 – A3.1 và nhóm 2 – A3.2).
Công chức loại A1 gồm những ngạch nào?
Các tiêu chí chi tiết về ngạch của công chức loại A1 được quy định trong phụ lục đi kèm Nghị định 204/2004/NĐ-CP.
STT | Ngạch công chức |
1 | Chuyên viên |
2 | Chấp hành viên quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh |
3 | Công chứng viên |
4 | Thanh tra viên |
5 | Kế toán viên |
6 | Kiểm soát viên thuế |
7 | Kiểm toán viên |
8 | Kiểm soát viên ngân hàng |
9 | Kiểm tra viên hải quan |
10 | Kiểm dịch viên động-thực vật |
11 | Kiểm lâm viên chính |
12 | Kiểm soát viên đê điều |
13 | Thẩm kế viên |
14 | Kiểm soát viên thị trường |
15 | Thống kê viên |
16 | Kiểm soát viên chất lượng sản phẩm, hàng hóa |
17 | Kỹ thuật viên bảo quản |
18 | Chấp hành viên sơ cấp (thi hành án dân sự) |
19 | Thẩm tra viên (thi hành án dân sự) |
20 | Thư ký thi hành án (dân sự) |
21 | Kiểm tra viên thuế |
22 | Kiểm lâm viên |
Công chức loại A2 gồm những ngạch nào?
Nhóm 1 (A2.1)
Số TT | Ngạch công chức |
1 | Chuyên viên chính |
2 | Chấp hành viên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương |
3 | Thanh tra viên chính |
4 | Kiểm soát viên chính thuế |
5 | Kiểm toán viên chính |
6 | Kiểm soát viên chính ngân hàng |
7 | Kiểm tra viên chính hải quan |
8 | Thẩm kế viên chính |
9 | Kiểm soát viên chính thị trường |
10 | Thống kê viên chính |
11 | Kiểm soát viên chính chất lượng sản phẩm, hàng hóa |
12 | Chấp hành viên trung cấp (thi hành án dân sự) |
13 | Thẩm tra viên chính (thi hành án dân sự) |
14 | Kiểm tra viên chính thuế |
15 | Kiểm lâm viên chính |
Nhóm 2 (A2.2)
Số TT | Ngạch công chức |
1 | Kế toán viên chính |
2 | Kiểm dịch viên chính động – thực vật |
3 | Kiểm soát viên chính đê điều (*) |
Công chức loại A3 gồm những ngạch nào?
Nhóm 1 (A3.1)
Số TT | Ngạch công chức |
1 | Chuyên viên cao cấp |
2 | Thanh tra viên cao cấp |
3 | Kiểm soát viên cao cấp thuế |
4 | Kiểm toán viên cao cấp |
5 | Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng |
6 | Kiểm tra viên cao cấp hải quan |
7 | Thẩm kế viên cao cấp |
8 | Kiểm soát viên cao cấp thị trường |
9 | Thống kê viên cao cấp |
10 | Kiểm soát viên cao cấp chất lượng sản phẩm, hàng hóa |
11 | Chấp hành viên cao cấp (thi hành án dân sự) |
12 | Thẩm tra viên cao cấp (thi hành án dân sự) |
13 | Kiểm tra viên cao cấp thuế |
Nhóm 2 (A3.2)
Số TT | Ngạch công chức |
1 | Kế toán viên cao cấp |
2 | Kiểm dịch viên cao cấp động – thực vật |
BẢNG LƯƠNG CÔNG CHỨC LOẠI A3
Hệ số lương | Mức lương hiện tại | Mức lương từ 1/7/20023 | |
Nhóm 1 | |||
Bậc 1 | 6,2 | 9.238.000 | 11.160.000 |
Bậc 2 | 6,56 | 9.774.400 | 11.808.000 |
Bậc 3 | 6,92 | 10.310.800 | 12.456.000 |
Bậc 4 | 7,28 | 10.847.200 | 13.104.000 |
Bậc 5 | 7,64 | 11.383.600 | 13.752.000 |
Bậc 6 | 8 | 11.920.000 | 14.400.000 |
Nhóm 2 | |||
Bậc 1 | 5,75 | 8.567.500 | 10.350.000 |
Bậc 2 | 6,11 | 9.103.900 | 10.998.000 |
Bậc 3 | 6,47 | 9.640.300 | 11.646.000 |
Bậc 4 | 6,83 | 10.176.700 | 12.294.000 |
Bậc 5 | 7,19 | 10.713.100 | 12.942.000 |
Bậc 6 | 7,55 | 11.249.500 | 13.590.000 |
BẢNG LƯƠNG CÔNG CHỨC LOẠI A2
Hệ số lượng | Mức lượng hiện tại | Mức lương từ 1/7/2023 | |
Nhóm 1 | |||
Bậc 1 | 4,4 | 6.556.000 | 7.920.000 |
Bậc 2 | 4,74 | 7.062.600 | 8.532.000 |
Bậc 3 | 5,08 | 7.569.200 | 9.144.000 |
Bậc 4 | 5,42 | 8.075.800 | 9.756.000 |
Bậc 5 | 5,76 | 8.582.400 | 10.368.000 |
Bậc 6 | 6,1 | 9.089.000 | 10.980.000 |
Bậc 7 | 6,44 | 9.595.600 | 11.592.000 |
Bậc 8 | 6,78 | 10.102.200 | 12.204.000 |
Nhóm 2 | |||
Bậc 1 | 4 | 5.960.000 | 7.200.000 |
Bậc 2 | 4,34 | 6.466.600 | 7.812.000 |
Bậc 3 | 4,68 | 6.973.200 | 8.424.000 |
Bậc 4 | 5,02 | 7.479.800 | 9.036.000 |
Bậc 5 | 5,36 | 7.986.400 | 9.648.000 |
Bậc 6 | 5,7 | 8.493.000 | 10.260.000 |
Bậc 7 | 6,04 | 8.999.600 | 10.872.000 |
Bậc 8 | 6,38 | 9.506.200 | 11.484.000 |
BẢNG LƯƠNG CÔNG CHỨC LOẠI A1
Hệ số lương | Mức lương hiện tại | Mức lương từ 1/7/2023 | |
Bậc 1 | 2,34 | 3.486.600 | 4.2121.000 |
Bậc 2 | 2,67 | 3.978.300 | 4.806.000 |
Bậc 3 | 3 | 4.470.000 | 5.400.000 |
Bậc 4 | 3,33 | 4.961.700 | 5.994.000 |
Bậc 5 | 3,66 | 5.453.400 | 6.588.000 |
Bậc 6 | 3,99 | 5.945.100 | 7.182.000 |
Bậc 7 | 4,32 | 6.436.800 | 7.776.000 |
Bậc 8 | 4,65 | 6.928.500 | 8.370.000 |
Bậc 9 | 4,98 | 7.420.200 | 8.964.000 |
Kết luận
Công chức loại A là những nhân viên có trình độ, kinh nghiệm và đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong cơ quan, đơn vị và tổ chức. Từ ngày 1/7, bảng lương của nhóm này đã được tăng đáng kể để phù hợp với năng lực, kinh nghiệm và trách nhiệm của các công chức. Điều này không chỉ là động lực để họ làm việc tốt hơn mà còn thể hiện sự quan tâm và đánh giá cao từ phía nhà nước đối với nguồn nhân lực có năng lực cao và đóng góp lớn cho sự phát triển của đất nước.